料金表
おのだサンパーク
オレンジ歯科の料金表
山陽小野田市の歯医者「おのだサンパークオレンジ歯科」は、お子さまから高齢者の方まで、ご家族みんなで気軽に通える歯医者です。患者さまの幅広いご要望にお応えするため、保険・自費のさまざまな治療に対応しています。こちらでは、当院の料金表をご紹介します。
インプラント(イージーケース)
1次オペ (1本) | 280,000円(税込) |
---|---|
2次オペ | 40,000円(税込) |
上部構造物 PMI(1歯につき) | 109,000円(税込) |
上部構造物 ジルコニア(1歯につき) | 145,000円(税込) |
メインテナンス(自院)1歯 | 2,500円(税込) |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング(1回目) | 19,800円(税込) |
---|---|
オフィスホワイトニング(2回目) | 17,600円(税込) |
39ホワイトニング | 3,900円(税込) |
ホワイトニング追加MP | 6,600円(税込) |
PMTC シンプルクリーニング 30分 | 5,500円(税込) |
PMTC プロケアクリーニング 45分 | 8,800円(税込) |
ガムピーリング(3歯幅) | 7,000円(税込) |
ガムピーリング(片顎) | 15,000円(税込) |
ガムピーリング(全顎) | 24,000円(税込) |
歯冠修復
ジルコニアインレー | 58,000円(税込) |
---|---|
チタンハイブリッドクラウン(1歯)Br可 | 82,000円(税込) |
ジルコニアクラウン | 82,000円(税込) |
e-MAX(単冠のみ 前・臼歯部可) | 106,000円(税込) |
美麗ジルコニアクラウン(単・Br可 前・臼歯部可) | 155,000円(税込) |
ジルコニアラミネートベニア | 119,000円(税込) |
ウィングロックBr | 106,000円(税込) |
ノンカッティングBr 1歯欠損 | 109,000円(税込) |
ノンカッティングBr 2歯欠損 | 110,000円(税込) |
ジルコニアインレーBr 1歯欠損(1装置) | 174,000円(税込) |
PMTC(クリーニング)
30分 | 5,500円(税込) |
---|---|
45分 | 8,800円(税込) |
義歯
レジン床義歯(保険診療) | 7,700~12,200円 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー(4歯まで) | 150,000円(税込) |
ノンクラスプD 1歯追加毎 | 5,500円(税込) |
ノンクラスプD 金属加工(チタン) | 55,000円(税込) |
ホワイトレスト | 22,000円(税込) |
ノンクラスプD 修理費(フレーム有) | 82,000円(税込) |
ノンクラスプD 修理費(フレーム無) | 実費都度 |
金属床FD・PD | 308,000円(税込) |
磁性アタッチメント(1歯につき) | 78,000円(税込) |
治療用義歯(レジン床・レジン歯・線鉤・床タイプ) | 22,000円(税込) |
コンフォートシリーズ
ソケット(欠損~2本まで) | 140,800円(税込) |
---|---|
ソケットプラス(欠損~3本まで) | 190,800円(税込) |
コネクトS(欠損~3本まで) | 269,500円(税込) |
コネクトM(2~13本まで) | 415,800円(税込) |
コンプリート(総入れ歯のみ) | 465,300円(税込) |
リーバ(総入れ歯のみ) | 132,000円(税込) |
※上部構造装着後は毎月のメインテナンスが必要です。